HDT2/A
Número de artículo: 56 001- Diseñado para la protección de lineas de datos y comunicaciones contra efectos de sobretensiones longitudinales y transversales.
- Versión enchufable.
- No se interrumpe el bus de comunicación al retirar el módulo.
- Un par o dos pares de lineas.
- Contiene solo la primera etapa de protección.
- Protección básica, adecuada para equipos menos sensibles.
- Adecuado para su uso en aplicaciones industriales, especialmente en ESS de baja tensión, sistemas FDAS y también en sistemas de medición y control.
| Categoría de ensayo según IEC 61643-21:2000 y EN 61643-21:2001 | C1, C2, C3, D1 | |
| Número de pares | 2 | |
| Tipo de conector | Terminales de tornillo | |
| Tensión nominal de funcionamiento CC | UN | 0 ÷ 48 V |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo CC | UC | 57,6 V |
| Corriente nominal de carga | IL | 5 A |
| C1 Nivel de protección de tensión con In (linea/PE) | Up | < 320 V |
| C1 Nivel de protección de tensión con In (linea/linea) | Up | < 240 V |
| C1 Corriente nominal de descarga (8/20) | In | 1 kA |
| C2 Nivel de protección de tensión con In (linea/PE) | Up | < 450 V |
| C2 Nivel de protección de tensión con In (linea/linea) | Up | < 270 V |
| C2 Corriente nominal de descarga (8/20) | In | 15 kA |
| C3 Nivel de protección de tensión con 1 kV/μs | Up | < 300 V |
| D1 Corriente de impulso de descarga (10/350) linea/PE | Iimp | 2,5 kA |
| D1 Corriente total de impulso de descarga (10/350) | ITotal | 5 kA |
| Tiempo de respuesta | tA | < 100 ns |
| Velocidad de datos | 100 Mbit/s | |
| Margen | B | 0 ÷ 100 MHz |
| Capacidad parásita | C | < 0,01 nF |
| Zona de protección contra rayos | LPZ 0-1, LPZ 1-2, LPZ 2-3 | |
| Material de la carcasa | Polyamid PA6, UL94 V-0 | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Temperatura de funcionamiento | ϑ | - 40 ÷ 55 °C |
| Rango de sujeción de abrazadera (conductor sólido) | 0,2 ÷ 1,5 mm2 | |
| Par de apriete | 0.5 | |
| Instalación | En carril DIN de 35 mm | |
| Ancho modular | 1 | |
| Posición de funcionamiento | Cualquiera | |
| Señalización remota | No | |
| Versión enchufable | Yes | |
| Número de artículo del módulo de repuesto | 56 001/M | |
| Durabilidad | > 100 000 h |
