HLSA12,5-275/3+1 M S
Número de artículo: 16 094- Descargadores de corriente de rayos y sobretensiones tipo T1+T2+T3.
- Los Productos consisten en varistores con gran capacidad de descarga.
- HLSA12,5 en configuraciones 1+1, 3+1 y HLSA12,5G se combinan adicionalmente con un tubo de descarga de gas que garantiza una corriente de fuga cero a través del conductor de PE.
- Adecuado para objetos con niveles de protección considerables LPL III y LPL IV.
- Instalación en los límites de las zonas LPZ 0 - LPZ 1 y superiores, lo más cerca posible de la entrada de la línea aérea en el edificio, es decir, en los cuadros de distribución principales.
- En caso de instalación de un tipo T1+T2+T3 en el cuadro principal, también es necesario instalar los tipos T2 y T3 en cualquier cuadro de distribución adicional de la instalación eléctrica.
- Si el producto contiene dos terminales PE (o PEN), no debe utilizarse como puente PE (PEN).
- La indicación M especifica un tipo de construcción con módulo extraíble.
- La indicación S especifica una versión con supervisión remota.
Corriente de descarga de impulso I | Iimp | 12,5 kA |
Clase de ensayo según EN 61643-11:2012 (IEC 61643-11:2011) | T1, T2, T3 | |
Sistema | TN-S, TT | |
Número de polos | 4 | |
Tensión nominal de funcionamiento CA | UN | 230 V |
Tensión máxima de funcionamiento continuo CA | UC | 275 V |
Corriente máxima de descarga (8/20) | Imax | 50 kA |
Corriente de descarga de impulso para prueba de clase I (10/350) L/N | Iimp | 12,5 kA |
Carga (L/N) | Q | 6,25 As |
Energía específica para la prueba de clase I (L/N) | W/R | 39 kJ/Ω |
Corriente de descarga de impulso para prueba de clase I (10/350) N/PE | Iimp | 50 kA |
Carga (N/PE) | Q | 25 As |
Energía específica para la prueba de clase I (N/PE) | W/R | 625 kJ/Ω |
Corriente total de descarga (10/350) L1+L2+L3+N->PE | ITotal | 50 kA |
Corriente total de descarga (8/20) L1+L2+L3+N->PE | ITotal | 100 kA |
Corriente nominal de descarga para prueba de clase II (8/20) L/N | In | 25 kA |
Corriente nominal de descarga para prueba de clase II (8/20) N/PE | In | 50 kA |
Tensión en circuito abierto del generador de onda combinada | UOC | 6 kV |
Nivel de protección de tensión con In (L/N) | Up | < 1,25 kV |
Nivel de protección de tensión con In (N/PE) | Up | < 1,3 kV |
Prueba de sobretensión temporal (TOV) para tT = 5 s (L/N) | UT | 337 V |
Prueba de sobretensión temporal (TOV) para tT = 120 min (L/N) | UT | 440 V |
Prueba de sobretensión temporal (TOV) para tT = 0.2 s (N/PE) | UT | 1 200 V |
Tiempo de respuesta (L/N) | tA | < 25 ns |
Tiempo de respuesta (N/PE) | tA | < 100 ns |
Fusible de respaldo máximo | 160 A gL/gG | |
Corriente residual | IPE | ≤ 5 µA |
Corriente de cortocircuito nominal con el fusible de respaldo máximo | ISCCR | 60 kArms |
Capacidad de interrupción de corriente de seguimiento (N/PE) | Ifi | 0,1 kArms |
Zona de protección contra rayos | LPZ 0-1, LPZ 1-2, LPZ 2-3, LPZ3 | |
Material de la carcasa | Polyamid PA6, UL94 V-0 | |
Grado de protección | IP20 | |
Temperatura de funcionamiento | ϑ | - 40 ÷ 70 °C |
Rango de humedad | RH | 5 ÷ 95 % |
Sección mínima de los conductores de Cu conectados según HD 60364-5-53:2022 (no aplica a la conexión en "V") para T1 | S |
6 mm² (L, N) 16 mm² (PE, PEN) |
Sección mínima de los conductores de Cu conectados según HD 60364-5-53:2022 (no aplica a la conexión en "V") para T2 | S |
2,5 mm² (L, N) 6 mm² (PE, PEN) |
Rango de sujeción de abrazadera (conductor sólido) | 1,5 ÷ 25 mm2 | |
Rango de sujeción de abrazadera (conductor trenzado) | 1,5 ÷ 16 mm2 | |
Par de apriete | 3 | |
Instalación | En carril DIN de 35 mm | |
Ancho modular | 4 | |
Posición de funcionamiento | Cualquiera | |
Entorno de ubicación del producto | Interno | |
Señalización en el dispositivo | Óptico | |
Importancia de la señalización local |
OK – objetivo claro FALLA – objetivo rojo |
|
Señalización remota | Yes | |
Contacto de señal libre de potencial(S)(sección transversal recomendada para la señalización remota máx.1mm2) | CA: 250 V / 1,5 A, CC: 250 V / 0,1 A | |
Versión enchufable | Yes | |
Número de artículo del módulo de repuesto | 16 086 | |
Durabilidad | > 100 000 h |